| Distance | Temps | Nom | Club | Date | Lieu |
| 50SF | 23"99 (E) | BAITICHE Chainese | UEP | 13-06-2009 | Nogent |
| 100SF | 52"60 (E) | BAITICHE Chahinese | UEP | 13-06-2009 | Nogent |
| 200SF | 1'56"21 (E) | GEHBAUER Fleuriane | UEP | 25-05-2007 | Montelimar |
| 400SF | 4'03"90 (E) | GEHBAUER Fleuriane | UEP | 25-05-2007 | Montelimar |
| 800SF | 8'23"16 (E) | GEHBAUER Fleuriane | UEP | 25-05-2007 | Montelimar |
| 1500SF | 16'20"77 (E) | GEHBAUER Fleuriane | UEP | 25-05-2007 | Montelimar |
| 1850SF | 22'36"15 (M) | NEU Audrey | MCM | 15-03-1998 | Longwy |
| 25AP | 10"47 (M) | COLOMBINI Céline | MCM | 02-04-2000 | Uckange |
| 100IS | 51"65 (M) | TIRBISCH Léa | CPU | 26-06-2004 | Narbonne |
| 400IS | 4'04"06 (M) | TIRBISCH Léa | CPU | 06-06-2004 | Longwy |
| 800IS | 9'00"68 (M) | TIRBISCH Léa | CPU | 26-06-2004 | Narbonne |
| 4X100SF | 4'07"22 (M) | BAITICHE C-JACQUES C BAITICHE D-GEHBAUER F |
UEP | 08-05-2007 | Douai |
| 4X200SF | 9'31"95 (M) | SOBIES.P-TIRBISCH.L GROSJEAN.A-BAITICHE.C |
UEP | 10-05-2009 | Longwy |
(M) : Temps Manuel , (E) : Temps Electronique

