| Distance | Temps | Nom | Club | Date | Lieu |
| 50SF | 21"23 (E) | FANTONI Aurélia | MCM | 01-08-2005 | Ostrowiec |
| 100SF | 48"56 (M) | FANTONI Aurelia | MCM | 24-06-2005 | Forbach |
| 200SF | 1'49"58 (M) | FANTONI Aurelia | MCM | 29-02-2005 | Antibes |
| 400SF | 3'59"60 (E) | GEHBAUER Fleuriane | UEP | 29-03-2008 | Ravenne |
| 800SF | 8'07"21 (E) | GEHBAUER Fleuriane | UEP | 08-05-2008 | Antibes |
| 1500SF | 15'42"89 (E) | GEHBAUER Fleuriane | UEP | 23-05-2008 | Montpellier |
| 1850SF | 22'02"63 (M) | MOINEAUX Sarah | CSABL | 27-02-1994 | Longwy |
| 25AP | 10"30 (M) | MONTAGNE Elodie | MCM | 10-02-2008 | Moyeuvre |
| 50AP | 19"85 (E) | FANTONI Aurélia | MCM | 01-08-2005 | Ostrowiec |
| 100IS | 48"38 (M) | TIRBISCH Léa | UEP | 15-01-2006 | Vittel |
| 400IS | 3'48"99 (E) | TIRBISCH Léa | UEP | 25-03-2006 | Antibes |
| 800IS | 8'03"82 (E) | TIRBISCH Lea | UEP | 23-06-2006 | Mennecy |
| 4X100SF | 3'45"22 (M) | CNL | 11-03-1990 | Chalons | |
| 4X200SF | 3'45"22 (M) | CNL | 11-03-1990 | Chalons/marne | |
| 4X200SF | 8'13"25 (E) | BAITICHE.C TIRBISCH.L JACQUES.C SOBIES.L |
UEP | 13-06-2009 | Nogent |
(M) : Temps Manuel , (E) : Temps Electronique

