| Distance | Temps | Nom | Club | Date | Lieu |
| 50SF | 17"93 (M) | COTTE Michael | MCM | 01-08-2005 | Ostrowiec |
| 100SF | 41"07 (E) | GEHBAUER Marvin | UEP | 13-06-2006 | Mennecy |
| 200SF | 1'32"54 (E) | MUIA Thomas | UEP | 13-06-2009 | Nogent |
| 400SF | 3'25"84 (E) | MUIA Thomas | UEP | 15-02-2009 | Aix en provence |
| 800SF | 7'11"17 (E) | MUIA Thomas | UEP | 29-05-2009 | Epinal |
| 1500SF | 13'46"71 (E) | MUIA Thomas | UEP | 29-05-2009 | Epinal |
| 1850SF | 19'24"54 (M) | STRAUB Nicolas | CPU | 15-03-1998 | Longwy |
| 25AP | 7"74 (M) | GEHBAUER Marvin | UEP | 23-03-2006 | Antibes |
| 50AP | 16"19 (M) | GEHBAUER Marvin | UEP | 25-07-2006 | Moscou |
| 100IS | 38"93 (E) | MUIA Thomas | UEP | 13-06-2009 | Nogent |
| 400IS | 3'05"42 (E) | MUIA Thomas | UEP | 13-06-2009 | Nogent |
| 800IS | 6'37"46 (E) | MUIA Thomas | UEP | 29-05-2009 | Epinal |
| 4X100SF | 2'56"40 (E) | COURTOT.P- TIRBISCH.K MUIA.J- MUIA.T |
UEP | 13-06-2009 | Nogent |
| 4X200SF | 6'38"86 (E) | COURTOT.P- MUIA.J TIRBISCH.K- MUIA.T |
UEP | 13-06-2009 | Nogent |
(M) : Temps Manuel , (E) : Temps Electronique

