| Distance | Temps | Nom | Club | Date | Lieu |
| 50SF | 17"93 (E) | COTTE Mickael | MCM | 01-08-2005 | Ostrowiec |
| 100SF | 39"53 (E) | GEHBAUER Marvin | UEP | 23-03-2008 | Istres |
| 200SF | 1'31"22 (E) | GEHBAUER Marvin | UEP | 23-03-2008 | Istres |
| 400SF | 3'18"09 (E) | MALERIAT Guillaume | UEP | 29-05-2009 | Epinal |
| 800SF | 6'54"72 (E) | MALERIAT Guillaume | UEP | 29-05-2009 | Epinal |
| 1500SF | 13'46"71 (E) | MUIA Thomas | UEP | 29-05-2009 | Epinal |
| 1850SF | 19'24"54 (M) | STRAUB Nicolas | CPU | 15-03-1998 | Longwy |
| 25AP | 7"54 (M) | GEHBAUER Marvin | UEP | 12-11-2006 | Uckange |
| 50AP | 15"90 (M) | GEHBAUER Marvin | UEP | 25-02-2007 | Forbach |
| 100IS | 38"72 (E) | GEHBAUER Marvin | UEP | 29-03-2008 | Ravenne |
| 400IS | 3'05"42 (E) | MUIA Thomas | UEP | 13-06-2009 | Nogent |
| 800IS | 6'37"46 (E) | MUIA Thomas | UEP | 29-05-2009 | Epinal |
| 4X100SF | 2'56"14 (E) | MUIA R-MALERIAT G BASTIEN A-GEHBAUER M |
UEP | 18-03-2007 | Vittel |
| 4X200SF | 6'38"86 (E) | COURTOT.P-MUIA.J TIRBISCH.K-MUIA.T |
UEP | 13-06-2009 | Nogent |
(M) : Temps Manuel , (E) : Temps Electronique

